<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>课程 &#8211; 蜀柏创业</title>
	<atom:link href="https://www.shubai01.com/archives/category/curriculum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shubai01.com</link>
	<description>陪伴创业者成就常青事业</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2022 03:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.shubai01.com/wp-content/uploads/2021/11/cropped-蜀柏咨询-32x32.jpg</url>
	<title>课程 &#8211; 蜀柏创业</title>
	<link>https://www.shubai01.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>帮助你快速做决策的思维模型</title>
		<link>https://www.shubai01.com/archives/258</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王, 乐添]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 03:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[课程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shubai01.com/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[我们有时候会面对某些难题，需要权衡利弊。大到人生方向，小到一样东西是否要买等等，并且我们又没有足够的时间思考太 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>五步判断创业公司在招募核心团队时候选人的价值观？</title>
		<link>https://www.shubai01.com/archives/256</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王, 乐添]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 03:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[课程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shubai01.com/?p=256</guid>

					<description><![CDATA[创业公司在招募早期核心团队或者合伙人的时候，双方的创业愿景一致，价值观一致，是决定能否走到一起并长期坚持下去的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>万能全面的介绍产品方法</title>
		<link>https://www.shubai01.com/archives/254</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王, 乐添]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 03:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[课程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shubai01.com/?p=254</guid>

					<description><![CDATA[我们在工作或是创业中，会遇到各种场景需要我们来介绍和表达我们的产品，比如： 1.向投资人路演我们的产品 2.写 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>清晰定位和表达产品价值的框架模型</title>
		<link>https://www.shubai01.com/archives/252</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王, 乐添]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 03:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[课程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shubai01.com/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[当我们在表达一个产品的价值时，可以用如下结构来表达，既简单又清晰： 1.用户：目标用户是谁？ 2.需求：目标用 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10页搞定优秀的商业计划书模板</title>
		<link>https://www.shubai01.com/archives/250</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王, 乐添]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 03:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[课程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shubai01.com/?p=250</guid>

					<description><![CDATA[好的商业计划书并不需要花哨地设计，和复杂地表达。而在于需要一个完整的结构，通过循序渐进推导的逻辑，让每个环节都 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>用户的心思你别猜，一个模型辨别用户需求类型</title>
		<link>https://www.shubai01.com/archives/248</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王, 乐添]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 03:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[课程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shubai01.com/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[当我们在做产品前期调研，产品测试，或者产品上市后会得到用户的各种反馈。而根据这些反馈我们也会设计产品各种功能来 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何准确选择竞品</title>
		<link>https://www.shubai01.com/archives/246</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王, 乐添]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 03:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[课程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shubai01.com/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[我们在产品的开发中，总要寻找和分析各种竞品，以树立产品价值和优势，和对决策进行支持，以及学习对方的优点。那应该 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>创业企业如何定义最小业务模型</title>
		<link>https://www.shubai01.com/archives/244</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王, 乐添]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 03:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[课程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shubai01.com/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[对于大部分创业企业来说，当我们完成第一个阶段的产品开发之后，我们希望产品能尽快地面向市场。但考虑到创业企业早期 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>用五步流程法来制定创业规划</title>
		<link>https://www.shubai01.com/archives/242</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王, 乐添]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 03:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[课程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shubai01.com/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[瑞·达利欧，桥水基金的创始人，也被称之为“投资界的史蒂夫·乔布斯”，在其《原则》一书中介绍了他的成功方法是采用 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>帮助你快速做决策的思维模型</title>
		<link>https://www.shubai01.com/archives/222</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王, 乐添]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 03:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[课程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shubai01.com/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[SCQA是麦肯锡的结构化表达工具。可用在路演，探讨问题，广告文案，写作等需要给用户表达的场景中。提升表达的逻辑 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
